문래 2호선 혼잡도와 앉아갈 수 있는 시간
서울교통공사 2026년 2분기 평균 자료예요. 파일 날짜는 2026-06-30이에요.
문래 2호선에서 탈 때 앉을 자리가 있을 만한 시간대를 모았어요.
내 시간으로 보기
08:00~08:30에는 평균 121.1%예요.
정원을 넘는 평균이에요. 많이 붐벼요.
- 앞쪽에서 가장 가까운 앉을 만한 때는 05:30~06:00이에요.
- 뒤쪽에서 가장 가까운 앉을 만한 때는 19:30~20:00이에요.
평일 내선
앉을 만한 시간대: 05:30~06:00, 19:30~22:00, 22:30~01:00
가장 붐비는 때는 08:00~08:30, 121.1%예요.
30분 단위 전체 보기
| 시간 | 혼잡도 | 정도 |
|---|---|---|
| 05:30~06:00 | 29.8% | 좌석 이하 |
| 06:00~06:30 | 35.1% | 정원 안 |
| 06:30~07:00 | 35.1% | 정원 안 |
| 07:00~07:30 | 54.8% | 정원 안 |
| 07:30~08:00 | 78% | 정원 안 |
| 08:00~08:30 | 121.1% | 정원 초과 |
| 08:30~09:00 | 86.8% | 정원 안 |
| 09:00~09:30 | 71.8% | 정원 안 |
| 09:30~10:00 | 46.7% | 정원 안 |
| 10:00~10:30 | 39.5% | 정원 안 |
| 10:30~11:00 | 43.6% | 정원 안 |
| 11:00~11:30 | 39.2% | 정원 안 |
| 11:30~12:00 | 43.8% | 정원 안 |
| 12:00~12:30 | 41.2% | 정원 안 |
| 12:30~13:00 | 47.3% | 정원 안 |
| 13:00~13:30 | 47% | 정원 안 |
| 13:30~14:00 | 43.7% | 정원 안 |
| 14:00~14:30 | 43.7% | 정원 안 |
| 14:30~15:00 | 40.9% | 정원 안 |
| 15:00~15:30 | 40.9% | 정원 안 |
| 15:30~16:00 | 41.7% | 정원 안 |
| 16:00~16:30 | 50.6% | 정원 안 |
| 16:30~17:00 | 49.2% | 정원 안 |
| 17:00~17:30 | 42.3% | 정원 안 |
| 17:30~18:00 | 48.1% | 정원 안 |
| 18:00~18:30 | 60.8% | 정원 안 |
| 18:30~19:00 | 73% | 정원 안 |
| 19:00~19:30 | 38.4% | 정원 안 |
| 19:30~20:00 | 32.3% | 좌석 이하 |
| 20:00~20:30 | 24.3% | 좌석 이하 |
| 20:30~21:00 | 30% | 좌석 이하 |
| 21:00~21:30 | 30.3% | 좌석 이하 |
| 21:30~22:00 | 28.2% | 좌석 이하 |
| 22:00~22:30 | 35.9% | 정원 안 |
| 22:30~23:00 | 27.6% | 좌석 이하 |
| 23:00~23:30 | 32.3% | 좌석 이하 |
| 23:30~00:00 | 18.7% | 좌석 이하 |
| 00:00~00:30 | 11.4% | 좌석 이하 |
| 00:30~01:00 | 5.5% | 좌석 이하 |
평일 외선
앉을 만한 시간대: 05:30~06:00, 09:00~13:00, 13:30~14:30, 23:30~01:00
가장 붐비는 때는 18:00~18:30, 94.5%예요.
30분 단위 전체 보기
| 시간 | 혼잡도 | 정도 |
|---|---|---|
| 05:30~06:00 | 28.4% | 좌석 이하 |
| 06:00~06:30 | 38.8% | 정원 안 |
| 06:30~07:00 | 40.8% | 정원 안 |
| 07:00~07:30 | 44.1% | 정원 안 |
| 07:30~08:00 | 76.1% | 정원 안 |
| 08:00~08:30 | 74.6% | 정원 안 |
| 08:30~09:00 | 43.2% | 정원 안 |
| 09:00~09:30 | 31.1% | 좌석 이하 |
| 09:30~10:00 | 19.1% | 좌석 이하 |
| 10:00~10:30 | 19.8% | 좌석 이하 |
| 10:30~11:00 | 17.3% | 좌석 이하 |
| 11:00~11:30 | 21.9% | 좌석 이하 |
| 11:30~12:00 | 27.8% | 좌석 이하 |
| 12:00~12:30 | 27.7% | 좌석 이하 |
| 12:30~13:00 | 29.2% | 좌석 이하 |
| 13:00~13:30 | 36.1% | 정원 안 |
| 13:30~14:00 | 29% | 좌석 이하 |
| 14:00~14:30 | 31.5% | 좌석 이하 |
| 14:30~15:00 | 37.1% | 정원 안 |
| 15:00~15:30 | 37.2% | 정원 안 |
| 15:30~16:00 | 41% | 정원 안 |
| 16:00~16:30 | 55% | 정원 안 |
| 16:30~17:00 | 52.1% | 정원 안 |
| 17:00~17:30 | 71.2% | 정원 안 |
| 17:30~18:00 | 75.6% | 정원 안 |
| 18:00~18:30 | 94.5% | 정원 안 |
| 18:30~19:00 | 94.3% | 정원 안 |
| 19:00~19:30 | 62.7% | 정원 안 |
| 19:30~20:00 | 43.4% | 정원 안 |
| 20:00~20:30 | 46.1% | 정원 안 |
| 20:30~21:00 | 68.2% | 정원 안 |
| 21:00~21:30 | 66.2% | 정원 안 |
| 21:30~22:00 | 52.9% | 정원 안 |
| 22:00~22:30 | 75.4% | 정원 안 |
| 22:30~23:00 | 60.5% | 정원 안 |
| 23:00~23:30 | 59.7% | 정원 안 |
| 23:30~00:00 | 28.1% | 좌석 이하 |
| 00:00~00:30 | 19.5% | 좌석 이하 |
| 00:30~01:00 | 9.6% | 좌석 이하 |
토요일 내선
앉을 만한 시간대: 05:30~08:00, 19:30~22:30, 23:00~01:00
가장 붐비는 때는 12:30~13:00, 70.7%예요.
30분 단위 전체 보기
| 시간 | 혼잡도 | 정도 |
|---|---|---|
| 05:30~06:00 | 21.1% | 좌석 이하 |
| 06:00~06:30 | 20.7% | 좌석 이하 |
| 06:30~07:00 | 17% | 좌석 이하 |
| 07:00~07:30 | 19.5% | 좌석 이하 |
| 07:30~08:00 | 24.9% | 좌석 이하 |
| 08:00~08:30 | 35% | 정원 안 |
| 08:30~09:00 | 39.9% | 정원 안 |
| 09:00~09:30 | 51.8% | 정원 안 |
| 09:30~10:00 | 44.2% | 정원 안 |
| 10:00~10:30 | 49.9% | 정원 안 |
| 10:30~11:00 | 54.4% | 정원 안 |
| 11:00~11:30 | 53.8% | 정원 안 |
| 11:30~12:00 | 60.6% | 정원 안 |
| 12:00~12:30 | 59.9% | 정원 안 |
| 12:30~13:00 | 70.7% | 정원 안 |
| 13:00~13:30 | 63.9% | 정원 안 |
| 13:30~14:00 | 68% | 정원 안 |
| 14:00~14:30 | 64.4% | 정원 안 |
| 14:30~15:00 | 61.4% | 정원 안 |
| 15:00~15:30 | 52.7% | 정원 안 |
| 15:30~16:00 | 60.3% | 정원 안 |
| 16:00~16:30 | 56% | 정원 안 |
| 16:30~17:00 | 66.9% | 정원 안 |
| 17:00~17:30 | 60.5% | 정원 안 |
| 17:30~18:00 | 56.2% | 정원 안 |
| 18:00~18:30 | 44.2% | 정원 안 |
| 18:30~19:00 | 48.4% | 정원 안 |
| 19:00~19:30 | 35.4% | 정원 안 |
| 19:30~20:00 | 33.1% | 좌석 이하 |
| 20:00~20:30 | 31.8% | 좌석 이하 |
| 20:30~21:00 | 31% | 좌석 이하 |
| 21:00~21:30 | 32.3% | 좌석 이하 |
| 21:30~22:00 | 32.7% | 좌석 이하 |
| 22:00~22:30 | 31.1% | 좌석 이하 |
| 22:30~23:00 | 41.3% | 정원 안 |
| 23:00~23:30 | 30.1% | 좌석 이하 |
| 23:30~00:00 | 29.9% | 좌석 이하 |
| 00:00~00:30 | 0% | 좌석 이하 |
| 00:30~01:00 | 0% | 좌석 이하 |
토요일 외선
앉을 만한 시간대: 05:30~10:00, 10:30~11:00, 00:00~01:00
가장 붐비는 때는 21:00~21:30, 79.2%예요.
30분 단위 전체 보기
| 시간 | 혼잡도 | 정도 |
|---|---|---|
| 05:30~06:00 | 28.8% | 좌석 이하 |
| 06:00~06:30 | 26.2% | 좌석 이하 |
| 06:30~07:00 | 12.3% | 좌석 이하 |
| 07:00~07:30 | 13.6% | 좌석 이하 |
| 07:30~08:00 | 18.1% | 좌석 이하 |
| 08:00~08:30 | 24.2% | 좌석 이하 |
| 08:30~09:00 | 24.3% | 좌석 이하 |
| 09:00~09:30 | 28.3% | 좌석 이하 |
| 09:30~10:00 | 28.3% | 좌석 이하 |
| 10:00~10:30 | 35.6% | 정원 안 |
| 10:30~11:00 | 31.8% | 좌석 이하 |
| 11:00~11:30 | 35.2% | 정원 안 |
| 11:30~12:00 | 35.5% | 정원 안 |
| 12:00~12:30 | 37.4% | 정원 안 |
| 12:30~13:00 | 40.1% | 정원 안 |
| 13:00~13:30 | 42% | 정원 안 |
| 13:30~14:00 | 39.1% | 정원 안 |
| 14:00~14:30 | 46.1% | 정원 안 |
| 14:30~15:00 | 45.1% | 정원 안 |
| 15:00~15:30 | 42.2% | 정원 안 |
| 15:30~16:00 | 49.9% | 정원 안 |
| 16:00~16:30 | 63.9% | 정원 안 |
| 16:30~17:00 | 55.6% | 정원 안 |
| 17:00~17:30 | 59.8% | 정원 안 |
| 17:30~18:00 | 59.9% | 정원 안 |
| 18:00~18:30 | 50.6% | 정원 안 |
| 18:30~19:00 | 57.7% | 정원 안 |
| 19:00~19:30 | 50.8% | 정원 안 |
| 19:30~20:00 | 51.4% | 정원 안 |
| 20:00~20:30 | 61% | 정원 안 |
| 20:30~21:00 | 66.9% | 정원 안 |
| 21:00~21:30 | 79.2% | 정원 안 |
| 21:30~22:00 | 66.5% | 정원 안 |
| 22:00~22:30 | 67.8% | 정원 안 |
| 22:30~23:00 | 68.7% | 정원 안 |
| 23:00~23:30 | 70.6% | 정원 안 |
| 23:30~00:00 | 39.6% | 정원 안 |
| 00:00~00:30 | 0% | 좌석 이하 |
| 00:30~01:00 | 0% | 좌석 이하 |
일요일 내선
앉을 만한 시간대: 05:30~09:00, 09:30~10:00, 18:00~01:00
가장 붐비는 때는 13:30~14:00, 52.7%예요.
30분 단위 전체 보기
| 시간 | 혼잡도 | 정도 |
|---|---|---|
| 05:30~06:00 | 9.2% | 좌석 이하 |
| 06:00~06:30 | 11.8% | 좌석 이하 |
| 06:30~07:00 | 10.6% | 좌석 이하 |
| 07:00~07:30 | 13.3% | 좌석 이하 |
| 07:30~08:00 | 15.8% | 좌석 이하 |
| 08:00~08:30 | 24% | 좌석 이하 |
| 08:30~09:00 | 28.1% | 좌석 이하 |
| 09:00~09:30 | 34.8% | 정원 안 |
| 09:30~10:00 | 33.7% | 좌석 이하 |
| 10:00~10:30 | 37.4% | 정원 안 |
| 10:30~11:00 | 36.8% | 정원 안 |
| 11:00~11:30 | 37.7% | 정원 안 |
| 11:30~12:00 | 43.6% | 정원 안 |
| 12:00~12:30 | 42.4% | 정원 안 |
| 12:30~13:00 | 47.2% | 정원 안 |
| 13:00~13:30 | 43.6% | 정원 안 |
| 13:30~14:00 | 52.7% | 정원 안 |
| 14:00~14:30 | 43.5% | 정원 안 |
| 14:30~15:00 | 42.4% | 정원 안 |
| 15:00~15:30 | 41.5% | 정원 안 |
| 15:30~16:00 | 36.5% | 정원 안 |
| 16:00~16:30 | 44.8% | 정원 안 |
| 16:30~17:00 | 39.4% | 정원 안 |
| 17:00~17:30 | 38.4% | 정원 안 |
| 17:30~18:00 | 38.7% | 정원 안 |
| 18:00~18:30 | 30.5% | 좌석 이하 |
| 18:30~19:00 | 32.1% | 좌석 이하 |
| 19:00~19:30 | 27.2% | 좌석 이하 |
| 19:30~20:00 | 22.6% | 좌석 이하 |
| 20:00~20:30 | 22.8% | 좌석 이하 |
| 20:30~21:00 | 23.3% | 좌석 이하 |
| 21:00~21:30 | 23.1% | 좌석 이하 |
| 21:30~22:00 | 23% | 좌석 이하 |
| 22:00~22:30 | 21.2% | 좌석 이하 |
| 22:30~23:00 | 27.7% | 좌석 이하 |
| 23:00~23:30 | 19% | 좌석 이하 |
| 23:30~00:00 | 15.8% | 좌석 이하 |
| 00:00~00:30 | 0% | 좌석 이하 |
| 00:30~01:00 | 0% | 좌석 이하 |
일요일 외선
앉을 만한 시간대: 05:30~15:30, 23:30~01:00
가장 붐비는 때는 21:00~21:30, 61.8%예요.
30분 단위 전체 보기
| 시간 | 혼잡도 | 정도 |
|---|---|---|
| 05:30~06:00 | 27.6% | 좌석 이하 |
| 06:00~06:30 | 21.6% | 좌석 이하 |
| 06:30~07:00 | 10% | 좌석 이하 |
| 07:00~07:30 | 10.6% | 좌석 이하 |
| 07:30~08:00 | 12.8% | 좌석 이하 |
| 08:00~08:30 | 16.8% | 좌석 이하 |
| 08:30~09:00 | 17.2% | 좌석 이하 |
| 09:00~09:30 | 21.8% | 좌석 이하 |
| 09:30~10:00 | 22% | 좌석 이하 |
| 10:00~10:30 | 27.5% | 좌석 이하 |
| 10:30~11:00 | 24.2% | 좌석 이하 |
| 11:00~11:30 | 26% | 좌석 이하 |
| 11:30~12:00 | 22.5% | 좌석 이하 |
| 12:00~12:30 | 25.1% | 좌석 이하 |
| 12:30~13:00 | 28.3% | 좌석 이하 |
| 13:00~13:30 | 28.9% | 좌석 이하 |
| 13:30~14:00 | 29.4% | 좌석 이하 |
| 14:00~14:30 | 31.5% | 좌석 이하 |
| 14:30~15:00 | 32.9% | 좌석 이하 |
| 15:00~15:30 | 33.7% | 좌석 이하 |
| 15:30~16:00 | 35.7% | 정원 안 |
| 16:00~16:30 | 42.5% | 정원 안 |
| 16:30~17:00 | 37.5% | 정원 안 |
| 17:00~17:30 | 36.3% | 정원 안 |
| 17:30~18:00 | 39.9% | 정원 안 |
| 18:00~18:30 | 36.1% | 정원 안 |
| 18:30~19:00 | 44.6% | 정원 안 |
| 19:00~19:30 | 36.2% | 정원 안 |
| 19:30~20:00 | 41.6% | 정원 안 |
| 20:00~20:30 | 43.8% | 정원 안 |
| 20:30~21:00 | 52.9% | 정원 안 |
| 21:00~21:30 | 61.8% | 정원 안 |
| 21:30~22:00 | 46.6% | 정원 안 |
| 22:00~22:30 | 46.3% | 정원 안 |
| 22:30~23:00 | 47% | 정원 안 |
| 23:00~23:30 | 39% | 정원 안 |
| 23:30~00:00 | 22.1% | 좌석 이하 |
| 00:00~00:30 | 0% | 좌석 이하 |
| 00:30~01:00 | 0% | 좌석 이하 |
같이 타는 사람에게 보내기
출처
서울교통공사 지하철 혼잡도 정보, 공공데이터포털(15071311). 이용허락범위 제한 없음.
분기마다 새 파일이 올라와요. 올라오면 이 쪽도 새 자료로 바꿔요.