송파 8호선 혼잡도와 앉아갈 수 있는 시간
서울교통공사 2026년 2분기 평균 자료예요. 파일 날짜는 2026-06-30이에요.
송파 8호선에서 탈 때 앉을 자리가 있을 만한 시간대를 모았어요.
내 시간으로 보기
08:00~08:30에는 평균 123.6%예요.
정원을 넘는 평균이에요. 많이 붐벼요.
- 앞쪽에서 가장 가까운 앉을 만한 때는 06:00~06:30이에요.
- 뒤쪽에서 가장 가까운 앉을 만한 때는 23:00~23:30이에요.
평일 상선
앉을 만한 시간대: 05:30~06:30, 23:00~01:00
가장 붐비는 때는 08:00~08:30, 123.6%예요.
30분 단위 전체 보기
| 시간 | 혼잡도 | 정도 |
|---|---|---|
| 05:30~06:00 | 28.2% | 좌석 이하 |
| 06:00~06:30 | 22.4% | 좌석 이하 |
| 06:30~07:00 | 34.3% | 정원 안 |
| 07:00~07:30 | 53.5% | 정원 안 |
| 07:30~08:00 | 85.7% | 정원 안 |
| 08:00~08:30 | 123.6% | 정원 초과 |
| 08:30~09:00 | 99.1% | 정원 안 |
| 09:00~09:30 | 80.7% | 정원 안 |
| 09:30~10:00 | 74% | 정원 안 |
| 10:00~10:30 | 57.8% | 정원 안 |
| 10:30~11:00 | 55.6% | 정원 안 |
| 11:00~11:30 | 50.7% | 정원 안 |
| 11:30~12:00 | 48.7% | 정원 안 |
| 12:00~12:30 | 51.9% | 정원 안 |
| 12:30~13:00 | 53.8% | 정원 안 |
| 13:00~13:30 | 56.4% | 정원 안 |
| 13:30~14:00 | 50.7% | 정원 안 |
| 14:00~14:30 | 49.2% | 정원 안 |
| 14:30~15:00 | 51.8% | 정원 안 |
| 15:00~15:30 | 62.3% | 정원 안 |
| 15:30~16:00 | 60.4% | 정원 안 |
| 16:00~16:30 | 67.5% | 정원 안 |
| 16:30~17:00 | 63.9% | 정원 안 |
| 17:00~17:30 | 89.1% | 정원 안 |
| 17:30~18:00 | 93.9% | 정원 안 |
| 18:00~18:30 | 123.4% | 정원 초과 |
| 18:30~19:00 | 96.8% | 정원 안 |
| 19:00~19:30 | 73.1% | 정원 안 |
| 19:30~20:00 | 54.4% | 정원 안 |
| 20:00~20:30 | 46.5% | 정원 안 |
| 20:30~21:00 | 49.4% | 정원 안 |
| 21:00~21:30 | 51.4% | 정원 안 |
| 21:30~22:00 | 47.1% | 정원 안 |
| 22:00~22:30 | 50.6% | 정원 안 |
| 22:30~23:00 | 45.4% | 정원 안 |
| 23:00~23:30 | 28.9% | 좌석 이하 |
| 23:30~00:00 | 20.6% | 좌석 이하 |
| 00:00~00:30 | 14.2% | 좌석 이하 |
| 00:30~01:00 | 4.1% | 좌석 이하 |
평일 하선
앉을 만한 시간대: 10:30~11:00, 00:00~01:00
가장 붐비는 때는 08:30~09:00, 102%예요.
30분 단위 전체 보기
| 시간 | 혼잡도 | 정도 |
|---|---|---|
| 05:30~06:00 | 38% | 정원 안 |
| 06:00~06:30 | 49.2% | 정원 안 |
| 06:30~07:00 | 64.6% | 정원 안 |
| 07:00~07:30 | 73.1% | 정원 안 |
| 07:30~08:00 | 97.6% | 정원 안 |
| 08:00~08:30 | 101.3% | 정원 초과 |
| 08:30~09:00 | 102% | 정원 초과 |
| 09:00~09:30 | 71.5% | 정원 안 |
| 09:30~10:00 | 57.1% | 정원 안 |
| 10:00~10:30 | 36.2% | 정원 안 |
| 10:30~11:00 | 33.4% | 좌석 이하 |
| 11:00~11:30 | 35.2% | 정원 안 |
| 11:30~12:00 | 38% | 정원 안 |
| 12:00~12:30 | 40.5% | 정원 안 |
| 12:30~13:00 | 41.1% | 정원 안 |
| 13:00~13:30 | 42.8% | 정원 안 |
| 13:30~14:00 | 41.8% | 정원 안 |
| 14:00~14:30 | 42.2% | 정원 안 |
| 14:30~15:00 | 43.1% | 정원 안 |
| 15:00~15:30 | 49.3% | 정원 안 |
| 15:30~16:00 | 52.5% | 정원 안 |
| 16:00~16:30 | 60.5% | 정원 안 |
| 16:30~17:00 | 69.9% | 정원 안 |
| 17:00~17:30 | 77% | 정원 안 |
| 17:30~18:00 | 91.4% | 정원 안 |
| 18:00~18:30 | 92.4% | 정원 안 |
| 18:30~19:00 | 96.4% | 정원 안 |
| 19:00~19:30 | 59.1% | 정원 안 |
| 19:30~20:00 | 45.1% | 정원 안 |
| 20:00~20:30 | 41.2% | 정원 안 |
| 20:30~21:00 | 42.2% | 정원 안 |
| 21:00~21:30 | 48.9% | 정원 안 |
| 21:30~22:00 | 55.4% | 정원 안 |
| 22:00~22:30 | 60.5% | 정원 안 |
| 22:30~23:00 | 52.1% | 정원 안 |
| 23:00~23:30 | 45.6% | 정원 안 |
| 23:30~00:00 | 39% | 정원 안 |
| 00:00~00:30 | 24.7% | 좌석 이하 |
| 00:30~01:00 | 8.6% | 좌석 이하 |
토요일 상선
앉을 만한 시간대: 05:30~07:30, 21:00~01:00
가장 붐비는 때는 12:30~13:00, 95.7%예요.
30분 단위 전체 보기
| 시간 | 혼잡도 | 정도 |
|---|---|---|
| 05:30~06:00 | 21.7% | 좌석 이하 |
| 06:00~06:30 | 21.7% | 좌석 이하 |
| 06:30~07:00 | 28.7% | 좌석 이하 |
| 07:00~07:30 | 28.9% | 좌석 이하 |
| 07:30~08:00 | 36.5% | 정원 안 |
| 08:00~08:30 | 47.6% | 정원 안 |
| 08:30~09:00 | 53.7% | 정원 안 |
| 09:00~09:30 | 72.4% | 정원 안 |
| 09:30~10:00 | 65.5% | 정원 안 |
| 10:00~10:30 | 74.5% | 정원 안 |
| 10:30~11:00 | 82.1% | 정원 안 |
| 11:00~11:30 | 88.3% | 정원 안 |
| 11:30~12:00 | 80.6% | 정원 안 |
| 12:00~12:30 | 85.2% | 정원 안 |
| 12:30~13:00 | 95.7% | 정원 안 |
| 13:00~13:30 | 85.4% | 정원 안 |
| 13:30~14:00 | 89.6% | 정원 안 |
| 14:00~14:30 | 81.4% | 정원 안 |
| 14:30~15:00 | 85.1% | 정원 안 |
| 15:00~15:30 | 82.9% | 정원 안 |
| 15:30~16:00 | 84.6% | 정원 안 |
| 16:00~16:30 | 91.1% | 정원 안 |
| 16:30~17:00 | 83.4% | 정원 안 |
| 17:00~17:30 | 77.1% | 정원 안 |
| 17:30~18:00 | 68.8% | 정원 안 |
| 18:00~18:30 | 67.5% | 정원 안 |
| 18:30~19:00 | 57% | 정원 안 |
| 19:00~19:30 | 45.3% | 정원 안 |
| 19:30~20:00 | 39.1% | 정원 안 |
| 20:00~20:30 | 40.4% | 정원 안 |
| 20:30~21:00 | 35.6% | 정원 안 |
| 21:00~21:30 | 31.6% | 좌석 이하 |
| 21:30~22:00 | 31.4% | 좌석 이하 |
| 22:00~22:30 | 31.7% | 좌석 이하 |
| 22:30~23:00 | 32.1% | 좌석 이하 |
| 23:00~23:30 | 23.9% | 좌석 이하 |
| 23:30~00:00 | 15.7% | 좌석 이하 |
| 00:00~00:30 | 4.4% | 좌석 이하 |
| 00:30~01:00 | 0% | 좌석 이하 |
토요일 하선
앉을 만한 시간대: 05:30~08:00, 23:30~01:00
가장 붐비는 때는 16:30~17:00, 84.6%예요.
30분 단위 전체 보기
| 시간 | 혼잡도 | 정도 |
|---|---|---|
| 05:30~06:00 | 25.7% | 좌석 이하 |
| 06:00~06:30 | 31.1% | 좌석 이하 |
| 06:30~07:00 | 26.8% | 좌석 이하 |
| 07:00~07:30 | 27.6% | 좌석 이하 |
| 07:30~08:00 | 29.5% | 좌석 이하 |
| 08:00~08:30 | 42.2% | 정원 안 |
| 08:30~09:00 | 39.2% | 정원 안 |
| 09:00~09:30 | 48.1% | 정원 안 |
| 09:30~10:00 | 50.1% | 정원 안 |
| 10:00~10:30 | 46.7% | 정원 안 |
| 10:30~11:00 | 54.8% | 정원 안 |
| 11:00~11:30 | 48.9% | 정원 안 |
| 11:30~12:00 | 56% | 정원 안 |
| 12:00~12:30 | 50.2% | 정원 안 |
| 12:30~13:00 | 59.7% | 정원 안 |
| 13:00~13:30 | 54.4% | 정원 안 |
| 13:30~14:00 | 58.9% | 정원 안 |
| 14:00~14:30 | 54.2% | 정원 안 |
| 14:30~15:00 | 61% | 정원 안 |
| 15:00~15:30 | 61.5% | 정원 안 |
| 15:30~16:00 | 67% | 정원 안 |
| 16:00~16:30 | 71.4% | 정원 안 |
| 16:30~17:00 | 84.6% | 정원 안 |
| 17:00~17:30 | 76% | 정원 안 |
| 17:30~18:00 | 74.7% | 정원 안 |
| 18:00~18:30 | 68.9% | 정원 안 |
| 18:30~19:00 | 65.9% | 정원 안 |
| 19:00~19:30 | 58% | 정원 안 |
| 19:30~20:00 | 55.3% | 정원 안 |
| 20:00~20:30 | 60.8% | 정원 안 |
| 20:30~21:00 | 62.4% | 정원 안 |
| 21:00~21:30 | 63.1% | 정원 안 |
| 21:30~22:00 | 64.2% | 정원 안 |
| 22:00~22:30 | 72.5% | 정원 안 |
| 22:30~23:00 | 56.8% | 정원 안 |
| 23:00~23:30 | 43.3% | 정원 안 |
| 23:30~00:00 | 25.6% | 좌석 이하 |
| 00:00~00:30 | 0% | 좌석 이하 |
| 00:30~01:00 | 0% | 좌석 이하 |
일요일 상선
앉을 만한 시간대: 05:30~08:30, 19:00~01:00
가장 붐비는 때는 12:30~13:00, 69.4%예요.
30분 단위 전체 보기
| 시간 | 혼잡도 | 정도 |
|---|---|---|
| 05:30~06:00 | 13.1% | 좌석 이하 |
| 06:00~06:30 | 13.8% | 좌석 이하 |
| 06:30~07:00 | 13.5% | 좌석 이하 |
| 07:00~07:30 | 16.6% | 좌석 이하 |
| 07:30~08:00 | 21% | 좌석 이하 |
| 08:00~08:30 | 29.1% | 좌석 이하 |
| 08:30~09:00 | 35.2% | 정원 안 |
| 09:00~09:30 | 47.3% | 정원 안 |
| 09:30~10:00 | 50.9% | 정원 안 |
| 10:00~10:30 | 56.6% | 정원 안 |
| 10:30~11:00 | 58.3% | 정원 안 |
| 11:00~11:30 | 59.5% | 정원 안 |
| 11:30~12:00 | 52.5% | 정원 안 |
| 12:00~12:30 | 57.2% | 정원 안 |
| 12:30~13:00 | 69.4% | 정원 안 |
| 13:00~13:30 | 59.5% | 정원 안 |
| 13:30~14:00 | 62.7% | 정원 안 |
| 14:00~14:30 | 56.3% | 정원 안 |
| 14:30~15:00 | 58.5% | 정원 안 |
| 15:00~15:30 | 60.2% | 정원 안 |
| 15:30~16:00 | 58.6% | 정원 안 |
| 16:00~16:30 | 57.6% | 정원 안 |
| 16:30~17:00 | 54.4% | 정원 안 |
| 17:00~17:30 | 48.7% | 정원 안 |
| 17:30~18:00 | 46.8% | 정원 안 |
| 18:00~18:30 | 44.3% | 정원 안 |
| 18:30~19:00 | 37% | 정원 안 |
| 19:00~19:30 | 30.6% | 좌석 이하 |
| 19:30~20:00 | 27.6% | 좌석 이하 |
| 20:00~20:30 | 28.8% | 좌석 이하 |
| 20:30~21:00 | 28% | 좌석 이하 |
| 21:00~21:30 | 25.8% | 좌석 이하 |
| 21:30~22:00 | 23.5% | 좌석 이하 |
| 22:00~22:30 | 23.6% | 좌석 이하 |
| 22:30~23:00 | 19.7% | 좌석 이하 |
| 23:00~23:30 | 14.3% | 좌석 이하 |
| 23:30~00:00 | 10.5% | 좌석 이하 |
| 00:00~00:30 | 2.8% | 좌석 이하 |
| 00:30~01:00 | 0% | 좌석 이하 |
일요일 하선
앉을 만한 시간대: 05:30~09:30, 12:00~12:30, 23:00~01:00
가장 붐비는 때는 17:00~17:30, 56.8%예요.
30분 단위 전체 보기
| 시간 | 혼잡도 | 정도 |
|---|---|---|
| 05:30~06:00 | 14.4% | 좌석 이하 |
| 06:00~06:30 | 17.6% | 좌석 이하 |
| 06:30~07:00 | 15.6% | 좌석 이하 |
| 07:00~07:30 | 17.8% | 좌석 이하 |
| 07:30~08:00 | 17.8% | 좌석 이하 |
| 08:00~08:30 | 25.2% | 좌석 이하 |
| 08:30~09:00 | 27.3% | 좌석 이하 |
| 09:00~09:30 | 30% | 좌석 이하 |
| 09:30~10:00 | 39.7% | 정원 안 |
| 10:00~10:30 | 41.1% | 정원 안 |
| 10:30~11:00 | 37.5% | 정원 안 |
| 11:00~11:30 | 36% | 정원 안 |
| 11:30~12:00 | 39.1% | 정원 안 |
| 12:00~12:30 | 34% | 좌석 이하 |
| 12:30~13:00 | 41.7% | 정원 안 |
| 13:00~13:30 | 39.1% | 정원 안 |
| 13:30~14:00 | 42.2% | 정원 안 |
| 14:00~14:30 | 41.2% | 정원 안 |
| 14:30~15:00 | 42.3% | 정원 안 |
| 15:00~15:30 | 44.7% | 정원 안 |
| 15:30~16:00 | 47.8% | 정원 안 |
| 16:00~16:30 | 54.4% | 정원 안 |
| 16:30~17:00 | 49.9% | 정원 안 |
| 17:00~17:30 | 56.8% | 정원 안 |
| 17:30~18:00 | 53.9% | 정원 안 |
| 18:00~18:30 | 56% | 정원 안 |
| 18:30~19:00 | 51% | 정원 안 |
| 19:00~19:30 | 46.1% | 정원 안 |
| 19:30~20:00 | 44.6% | 정원 안 |
| 20:00~20:30 | 48.4% | 정원 안 |
| 20:30~21:00 | 51.4% | 정원 안 |
| 21:00~21:30 | 51.3% | 정원 안 |
| 21:30~22:00 | 47.2% | 정원 안 |
| 22:00~22:30 | 45.3% | 정원 안 |
| 22:30~23:00 | 35.3% | 정원 안 |
| 23:00~23:30 | 26.2% | 좌석 이하 |
| 23:30~00:00 | 14.6% | 좌석 이하 |
| 00:00~00:30 | 0% | 좌석 이하 |
| 00:30~01:00 | 0% | 좌석 이하 |
같이 타는 사람에게 보내기
출처
서울교통공사 지하철 혼잡도 정보, 공공데이터포털(15071311). 이용허락범위 제한 없음.
분기마다 새 파일이 올라와요. 올라오면 이 쪽도 새 자료로 바꿔요.